<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CANTEIRA DE SAÚDE</title>
	<atom:link href="http://www.canteiradesaude.com.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.canteiradesaude.com.es</link>
	<description>Sociedade Galega de Educación para a Saúde na Comunidade</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 07:57:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Educar na saude, un exercicio chave a favor da sostibilidade do sistema sanitario</title>
		<link>http://www.canteiradesaude.com.es/2012/01/11/educar-na-saude-un-exercicio-chave-a-favor-da-sostibilidade-do-sistema-sanitario/</link>
		<comments>http://www.canteiradesaude.com.es/2012/01/11/educar-na-saude-un-exercicio-chave-a-favor-da-sostibilidade-do-sistema-sanitario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 07:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canteiradesaude.com.es/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Na enquisa «Alfabetización na saude da poboación española», o 45% prefire coidarse por si mesmo en lugar de acudir o especialista fonte http://www.imfarmacias.es/articulo/educar_en_salud_un_ejercicio_clave_a_favor_de_la_sostenibilidad_del_sistema_sanitario &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Na enquisa «Alfabetización na saude da poboación española», o 45% prefire coidarse por si mesmo en lugar de acudir o especialista</em></strong></p>
<p>fonte</p>
<p><a href="http://www.imfarmacias.es/articulo/educar_en_salud_un_ejercicio_clave_a_favor_de_la_sostenibilidad_del_sistema_sanitario">http://www.imfarmacias.es/articulo/educar_en_salud_un_ejercicio_clave_a_favor_de_la_sostenibilidad_del_sistema_sanitario</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canteiradesaude.com.es/2012/01/11/educar-na-saude-un-exercicio-chave-a-favor-da-sostibilidade-do-sistema-sanitario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No teu nome: ¡Bo Nadal! ¡Feliz Hospital!</title>
		<link>http://www.canteiradesaude.com.es/2012/01/04/no-teu-nome-bo-nadal-feliz-hospital/</link>
		<comments>http://www.canteiradesaude.com.es/2012/01/04/no-teu-nome-bo-nadal-feliz-hospital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 23:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[almirall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canteiradesaude.com.es/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[¡Que Nadal máis estrano! Nin o árbore é un abeto. Nin está adornado con boliñas de cores. Nin ten luceciñas que titilan entre as súas pólas. ¡Claro! Iso é porque estamos no Centro Hospitalario Minabeve. Na provincia Sangmelima, de Camerún. E aquí é diferente todo, sobre todo para os nenos e mulleres embarazadas que precisan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¡Que Nadal máis estrano!</p>
<p>Nin o árbore é un abeto.</p>
<p>Nin está adornado con boliñas de cores.</p>
<p>Nin ten luceciñas que titilan entre as súas pólas.</p>
<p>¡Claro! Iso é porque estamos no Centro Hospitalario Minabeve.<span id="more-114"></span></p>
<p>Na provincia Sangmelima, de Camerún. E aquí é diferente todo, sobre todo para os nenos e mulleres embarazadas que precisan atención médica nas súas unidades de pediatría, maternidade e preparto.</p>
<p>Por iso, tamén é diferente o que pedimos na nosa carta ós reis magos.</p>
<p>Substituímos os clásicos agasallos de aquí, por equipamento sanitario básico para salvar vidas alí.</p>
<p>E cambiamos o típico árbore de Nadal, pola típica Acacia Africana: o símbolo de esperanza que utiliza a Fundación Recover para levar axuda a quen máis a precisa.</p>
<p>Para que Almirall contribúa a estes<br />
proxectos, só tes que picar<br />
no enlace.</p>
<p><a href="http://ems6.net/r/?F=ad8q2ynahf65eprwtbq4dlamcplanp8vnegz26kylfqa6gg97p6bbcz-2845795" rel="nofollow" target="_blank">Cada clic é 1 € que chega ó Hospital Minabeve no teu nome.</a> Vas a facer felices a moitas persoas.</p>
<p>E iso é o verdadeiro Nadal aquí e en calquera parte.</p>
<p>¿Non cres?</p>
<p>Grazas.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canteiradesaude.com.es/2012/01/04/no-teu-nome-bo-nadal-feliz-hospital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bo Nadal</title>
		<link>http://www.canteiradesaude.com.es/2011/12/25/bo-nadal/</link>
		<comments>http://www.canteiradesaude.com.es/2011/12/25/bo-nadal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 22:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canteira]]></category>
		<category><![CDATA[Bo Nadal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canteiradesaude.com.es/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Que nunca vos falte un soño polo que loitar, un proxecto que realizar, algo que aprender, un lugar onde ir e alguen a quen querer. Bo Nadal e Feliz 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/02dJewpZZ-U?version=3&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/02dJewpZZ-U?version=3&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
&nbsp;</p>
<p>Que nunca vos falte un soño polo que loitar, un proxecto que realizar, algo que aprender, un lugar onde ir e alguen a quen querer. Bo Nadal e Feliz 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canteiradesaude.com.es/2011/12/25/bo-nadal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exitosa campaña de Durex con motivo do Día Mundial do Sida</title>
		<link>http://www.canteiradesaude.com.es/2011/12/13/exitosa-campana-de-durex-con-motivo-do-dia-mundial-do-sida/</link>
		<comments>http://www.canteiradesaude.com.es/2011/12/13/exitosa-campana-de-durex-con-motivo-do-dia-mundial-do-sida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 18:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canteiradesaude.com.es/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[En menos de 24 horas, 50.000 persoas compartiron virtualmente o Preservativo Solidario Durex Do 1 ó 8 de decembro miles de persoas participaron a través de Facebook na campaña de Durex, «Ti tamén podes axudar a loita contra o SIDA. Pon este preservativo no teu muro para que outro póidao poñer alí onde máis se]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En menos de 24 horas, 50.000 persoas compartiron virtualmente o Preservativo Solidario Durex<br />
Do 1 ó 8 de decembro miles de persoas participaron a través de Facebook na campaña de Durex, «Ti tamén podes axudar a loita contra o SIDA. Pon este preservativo no teu muro para que outro póidao poñer alí onde máis se precisa». O obxectivo foi concienciar sobre o VIH e Durex comunicou que por cada preservativo virtual compartido, doará un real para a loita contra o sida. Entre os personaxes famosos que colaboraron na iniciativa atopanse o gardameta do F.C.Barcelona, Víctor Valdés, o cantante Enrique Iglesias e o presentador Jesús Vázquez que animaron ós seus amigos de Facebook a colaborar con Durex.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canteiradesaude.com.es/2011/12/13/exitosa-campana-de-durex-con-motivo-do-dia-mundial-do-sida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A segunda das tardes saudables, COIDATE CORAZÓN</title>
		<link>http://www.canteiradesaude.com.es/2010/09/22/a-segunda-das-tardes-saudables-coidate-corazon/</link>
		<comments>http://www.canteiradesaude.com.es/2010/09/22/a-segunda-das-tardes-saudables-coidate-corazon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 18:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTIVIDADES E CAMPAÑAS]]></category>
		<category><![CDATA[CORAZÓN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canteiradesaude.com.es/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Estimados compañeiros: Probablemente coñezades unha publicación que, dende os Centros de Saúde de Sárdoma e Matamá, levamos facendo máis de 15 anos titulada CANTEIRA DE SAÚDE. Esta publicación está dirixida a pacientes e cidadáns en xeral e ten como obxectivo principal proporcionar información sanitaria accesible, actualizada e de calidade. Os editores desta iniciativa, constituídos como]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Estimados compañeiros:</em></p>
<p><em>Probablemente coñezades unha publicación que, dende os Centros de Saúde de Sárdoma e Matamá, levamos facendo máis de 15 anos titulada CANTEIRA DE SAÚDE. Esta publicación está dirixida a pacientes e cidadáns en xeral e ten como obxectivo principal proporcionar información sanitaria accesible, actualizada e de calidade.</em></p>
<p><em>Os editores desta iniciativa, constituídos como asociación sen ánimo de lucro, organizamos unha actividade titulada AS<strong>TARDES SAUDABLES de CANTEIRA DE SAÚDE</strong>, na que se trata un tema de intérés para os pacientes e público asistente, por parte dun experto, como escusa para abrir un debate ou coloquio enriquecedor para todos. A primeria TARDE foi o pasado mes de maio e tratou sobre a ASMA.</em></p>
<p><em>A segunda destas tardes saudables, <strong>COIDATE CORAZÓN</strong>, celebrarase o vindeiro martes <strong>5 de outubro ás 18 h</strong> no Centro Social CAIXANOVA. Achegamos un pdf co cartón e o díptico publicitário (pendente de distribución por correo postal aos centros de saúde de Vigo) coa información relativa á súa convocatoria.</em></p>
<p><em>Agradeceriámosvos que, na medida do posible, désedes difusión no voso centro para aqueles pacientes que desexen acudir (a asistencia é libre).</em></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><em>Un cordial saúdo,</em></p>
<p><em>Fernando I Lago Deibe</em></p>
<p><em>Presidente da Asociación Canteira de Saúde</em></p>
<p><em>CS Sárdoma</em></p>
<p><em>Baixada a Laxe 76-36214-Vigo</em></p>
<p><em>986416324</em></p>
<p><strong><span style="font-size: small;">ASOCIACIÓN CIDADÁ E MULTIDISCIPLINARIA</span></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong><strong></strong></p>
<p><strong>REXISTRO da XUNTA: Núm. 2007/010918-1  SC</strong></p>
<p><strong> CIF  G27700996</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canteiradesaude.com.es/2010/09/22/a-segunda-das-tardes-saudables-coidate-corazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBOLETIN nº1- V/2010 &#8211; O ASMA. MITOS E REALIDADES.</title>
		<link>http://www.canteiradesaude.com.es/2010/05/14/boletin-n%c2%ba1-v2010-el-asma-mitos-y-realidades/</link>
		<comments>http://www.canteiradesaude.com.es/2010/05/14/boletin-n%c2%ba1-v2010-el-asma-mitos-y-realidades/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 17:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTIVIDADES E CAMPAÑAS]]></category>
		<category><![CDATA[ASMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canteiradesaude.com.es/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[A primeira destas tarde saudables tratará sobre a ASMA e celebrarase o vindeiro mércores día 26 de maio ás 18 h no Centro Social CAIXANOVA. Programa e información relativa á súa convocatoria aqui. • ¿Que é e que non é asma? • Tipos e causas de asma. • As alerxias e o asma. • ¿Podese]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A primeira destas tarde saudables tratará sobre a ASMA e celebrarase o vindeiro mércores día 26 de maio ás 18 h no Centro Social CAIXANOVA. <a href="http://www.canteiradesaude.com.es/extras/AS%20TARDES%20SALUDABLES_ASMA.pdf" target="_blank">Programa e información relativa á súa convocatoria aqui. </a></p>
<p>• ¿Que é e que non é asma?<br />
• Tipos e causas de asma.<br />
• As alerxias e o asma.<br />
• ¿Podese previ-lo asma?<br />
• Tratamentos do  asma<br />
• Evolución e pronóstico. ¿Curase o asma?<br />
Debate co público</p>
<p>Local: Sala de Conferencias do Centro Social Caixanova. Vigo.</p>
<p>Data: 26-05-2010.<br />
Horario: 18-20 h.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canteiradesaude.com.es/2010/05/14/boletin-n%c2%ba1-v2010-el-asma-mitos-y-realidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TARDES SAUDABLES ASMA Centro Social Caixanova</title>
		<link>http://www.canteiradesaude.com.es/2010/05/10/tardes-saudables-asma-centro-social-caixanova/</link>
		<comments>http://www.canteiradesaude.com.es/2010/05/10/tardes-saudables-asma-centro-social-caixanova/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 14:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTIVIDADES E CAMPAÑAS]]></category>
		<category><![CDATA[ASMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canteiradesaude.com.es/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Estimados compañeiros: Probablemente coñezades unha publicación que, dende os Centros de Saúde de Sárdoma e Matamá, levamos facendo máis de 15 anos titulada Canteira de Saúde. Esta publicación está dirixida aos pacientes e ten como obxectivo principal proporcionar información sanitaria accesible, actualizada e de calidade. Os editores desta iniciativa, constituídos como asociación sen ánimo de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estimados compañeiros:</p>
<p>Probablemente coñezades unha publicación que, dende os Centros de Saúde de Sárdoma e Matamá, levamos facendo máis de 15 anos titulada Canteira de Saúde. Esta publicación está dirixida aos pacientes e ten como obxectivo principal proporcionar información sanitaria accesible, actualizada e de calidade.</p>
<p>Os editores desta iniciativa, constituídos como asociación sen ánimo de lucro, organizamos unha nova actividade titulada TARDES SAUDABLES, na que se tratará un tema de intérés para os pacientes por parte dun experto como escuso para abrir un debate ou cloquio enriquecedor, esperamos, para todos.</p>
<p>A primeira tarde tratará sobre a ASMA e celebrarase o próximo día 26 de maio ás 18 h no Centro Social Caixanova. Achegamos o tarjeton coa información relativa á súa convocatoria. Agradeceriámosche que, na medida do posible, désedes difusión no voso centro para aqueles pacientes que desexen acudir (a asistencia é libre).</p>
<p>Un cordial saúdo</p>
<p>Fernando I Lago Deibe<br />
Jefe de Estudios Unidad Docente de MFyC de Vigo<br />
XAP de Vigo<br />
C/Rosalía de Castro 21-23<br />
36201 &#8211; Vigo<br />
986816491/45</p>
<p><a href="https://correo.sergas.es/owa/redir.aspx?C=f442dac1abbd4f5e8d80fcd4e0f89e29&amp;URL=http%3a%2f%2fwww.canteiradesaude.com.es%2f" target="_blank">http://www.canteiradesaude.com.es/</a><br />
<a href="https://correo.sergas.es/owa/redir.aspx?C=f442dac1abbd4f5e8d80fcd4e0f89e29&amp;URL=http%3a%2f%2fcanteiradesaude.org%2f" target="_blank">http://canteiradesaude.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canteiradesaude.com.es/2010/05/10/tardes-saudables-asma-centro-social-caixanova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día Mundial do Cancro 2010: PREVIR O CANCRO É POSIBLE</title>
		<link>http://www.canteiradesaude.com.es/2010/02/05/dia-mundial-do-cancro-2010-previr-o-cancro-e-posible/</link>
		<comments>http://www.canteiradesaude.com.es/2010/02/05/dia-mundial-do-cancro-2010-previr-o-cancro-e-posible/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 16:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[CANCRO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicosfamilia.com/canteira/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Hoxendía o 40% dos cancros pódense evitar&#8230; No futuro, o cancro de cérvix tamén che pode tocar a ti. Pódelo previr si: - Te fás citoloxías periódicas - Tomas precaucións nas túas relacións sexuais - E si te infórmas acerca da vacina fronte o Virus do Papiloma Humano (VPH)Consulta as túas dúbidas no teu xinecologo/centro de saúde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Hoxendía o 40% dos cancros pódense evitar&#8230;<br />
No futuro, o cancro de cérvix tamén che pode tocar a ti.</p>
<p>Pódelo previr si:<br />
- Te fás citoloxías periódicas<br />
- Tomas precaucións nas túas relacións sexuais<br />
- E si te infórmas acerca da vacina fronte o Virus do Papiloma Humano (VPH)Consulta as túas dúbidas no teu xinecologo/centro de saúde.</p>
<p><strong><span style="font-weight: normal;"> </span><span style="font-weight: normal;">A pesar de que se calcula que para o ano 2030 haberá no mundo 26 millóns de casos novos de cancro e 17 millóns de mortes por mor desta enfermidade, as boas noticias son que o 40% das neoplasias pódense evitar.</span></strong></p>
<p><strong><span style="font-weight: normal;">Segundo a Unión Internacional Contra o Cancro (UICC), cancros como o de pulmón, pel, cérvix ou colorrectal son potencialmente evitables levando á práctica unha serie de consellos talles como non fumar e evitar a exposición ao fume do tabaco; limitar o consumo do alcol; evitar unha exposición excesiva aos raios ultravioleta e manter o peso adecuado a través dunha dieta equilibrada e practicando exercicio físico regularmente.</span></p>
<p><span style="font-weight: normal;">Previr o cancro é o lema da campaña do 4 de febreiro con motivo do Día Mundial do Cancro. O risco de desenvolver un cancro relacionado co tabaco, cun alto consumo de alcol, ou coa exposición excesiva ao sol e a obesidade, pódese reducir sensiblemente evitando estes factores de risco e fomentando condutas saudables, como facer exercicio con regularidade e seguir unha alimentación sa. Por este motivo, quíxose facer especial fincapé nos máis novos para que adopten un estilo de vida san e poidan evitar no futuro ter máis posibilidades de padecer esta enfermidade.</span></p>
<p><span style="font-weight: normal;">As cifras de consumo de alcol e tabaco nos adolescentes españois son alarmantes. Cada vez máis mozos inícianse antes en hábitos tan pouco saudables como estes, por esta razón a campaña está orientada a sensibilizarlles e educarlles para unha mellor prevención do cancro.</span></p>
<p>Fonte:</p>
<p><a href="https://www.todocancer.com/ESP/Informacion+Cancer">https://www.todocancer.com/ESP/Informacion+Cancer</a></p>
<p><a href="javascript:void(0);/*1266486685754*/"> </a></p>
<p></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canteiradesaude.com.es/2010/02/05/dia-mundial-do-cancro-2010-previr-o-cancro-e-posible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POR UNHA AMPLIACION DA LEI ANTI-TABACO A TODOS OS ESPAZOS PUBLICOS PECHADOS</title>
		<link>http://www.canteiradesaude.com.es/2010/01/27/por-unha-ampliacion-da-lei-anti-tabaco-a-todos-os-espazos-publicos-pechados/</link>
		<comments>http://www.canteiradesaude.com.es/2010/01/27/por-unha-ampliacion-da-lei-anti-tabaco-a-todos-os-espazos-publicos-pechados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 16:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicosfamilia.com/canteira/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[UXT E CCOO AVOGAN POLA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE FUMAR NOS LUGARES PÚBLICOS PECHADOS Os sindicatos CCOO e UXT avogan pola prohibición absoluta de fumar nos lugares públicos pechados, ao considerar que se trata dunha cuestión de saúde pública e que, por iso, hase de protexer aos non fumadores da exposición ao fume alleo, liberando así]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #99cc00;">UXT E CCOO AVOGAN POLA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE FUMAR NOS LUGARES PÚBLICOS PECHADOS</span></p>
<p>Os sindicatos CCOO e UXT avogan pola prohibición absoluta de fumar nos lugares públicos pechados, ao considerar que se trata dunha cuestión de saúde pública e que, por iso, hase de protexer aos non fumadores da exposición ao fume alleo, liberando así á poboación, e especialmente aos traballadores da hostalería<strong><span style="font-weight: normal;">, dos danos causados polo tabaquismo.</p>
<p>Segundo explican ambas as organizacións, só unha prohibición absoluta de fumar nos lugares públicos pechados, ademais de en os centros de traballo, permitirá protexer á poboación do fume e alentará aos fumadores, co apoio necesario, ao abandono da dependencia do tabaco. Neste sentido, consideran imprescindible a actuación preventiva sobre a materia e a ampliación das prestacións sanitarias en termos de igualdade de acceso ás mesmas.</p>
<p></span><span style="color: #993300;"><span style="font-weight: normal;">Os traballadores da Hostalería, desprotexidos</span></span><span style="font-weight: normal;"></p>
<p>A todo iso súmase a obrigación manifesta á que ven sometidos, polas condicións actuais do seu posto de traballo, os empregados de hoteis, bares, restaurantes e locais de lecer nocturno, que son os traballadores de máis alto risco, debido á falta de políticas públicas que os protexan, que se concretan nunha exposición permanente a un risco de orixe química como é o fume ambiental do tabaco, que ademais non se avalía; no ámbito propio dos riscos laborais, o fume ambiental do tabaco non adoita estar recollido nas avaliacións de risco do sector, como un factor de dano grave e ata intolerable pola súa condición, como xa dixemos, de axente químico contaminante e cancerígeno.</p>
<p>«É urxente axudar aos fumadores a que abandonen o hábito e protexer aos non fumadores da exposición ao fume alleo, que nunca é voluntaria», concretan nun comunicado. UXT e CCOO entenden que a limitación de non fumar en espazos pechados encamíñase a protexer a saúde de todos, e especialmente a dos non fumadores. Como é sabido, a tendencia na Unión Europea é a prohibición absoluta de fumar en lugares pechados e para iso púxose como prazo o ano 2012 para que os 27 países membros adopten medidas homogéneas con respecto aos hábitos de consumo de tabaco.</p>
<p>Tal e como recordan os sindicatos, ante a evidencia científica acumulada, os expertos recomendan aos gobernos impulsar políticas para crear espazos completamente libres de fume. Segundo datos da Comisión Europea, a exposición a ambientes con fume de tabaco é causa dunha gran mortalidade e de enfermidades graves, pois contén ao redor de 4.000 sustancias tóxicas, 64 delas cancerígenas. Así, a propia Audiencia Nacional recoñeceu nun dos seus fallos que fumar provoca danos na saúde e é un factor cancerígeno; xa que logo, as leis sobre ambientes sen fume protexen aos traballadores contra sustancias químicas, que causan cancro e outras enfermidades.</p>
<p></span><span style="color: #993300;"><span style="font-weight: normal;">Escasa aplicación da Lei<br />
</span></span><span style="font-weight: normal;"><br />
É necesario sinalar que desde a entrada en vigor da Lei 28/2005, a implantación, o seguimento e o control da súa aplicación no sector de hostalería está sendo escaso, insuficiente e irregular. Do mesmo xeito é constatable que a vixilancia da saúde é inexistente a estes efectos e non se aplica na elaboración e implantación dos plans de prevención de riscos sobre este particular neste sector, aseguran desde CCOO e UXT. «Debemos recordar, pois, a obrigación de todo empresario de garantir a seguridade e saúde dos traballadores ao seu servizo fronte á exposición aos riscos propios do centro e do posto de traballo (Art.14, Lei 31/95 de Prevención de Riscos Laborais e normativa de desenvolvemento), así como levar a cabo unha adecuada vixilancia da saúde», conclúen.</p>
<p>Madrid 27/01/2010. </span></p>
<p>Fonte: </strong>http://www.actasanitaria.com/actasanitaria/frontend/desenvolvo_noticia.jsp?idCanal=1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canteiradesaude.com.es/2010/01/27/por-unha-ampliacion-da-lei-anti-tabaco-a-todos-os-espazos-publicos-pechados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAÚDE PARA TODOS VÓS NO VINDEIRO ANINOVO 2010&#8230;</title>
		<link>http://www.canteiradesaude.com.es/2009/12/18/saude-para-todos-vos-no-vindeiro-aninovo-2010/</link>
		<comments>http://www.canteiradesaude.com.es/2009/12/18/saude-para-todos-vos-no-vindeiro-aninovo-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 16:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canteira]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[ANINOVO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicosfamilia.com/canteira/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[SAÚDE PARA TODOS  NO VINDEIRO ANINOVO 2010 DESEXAMOSVOS DENDE A ASOCIACION CIDADÁ E MULTIDISCIPLINARIA «CANTEIRA DE SAÚDE».]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SAÚDE PARA TODOS  NO VINDEIRO ANINOVO 2010 DESEXAMOSVOS DENDE A ASOCIACION CIDADÁ E MULTIDISCIPLINARIA «CANTEIRA DE SAÚDE».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canteiradesaude.com.es/2009/12/18/saude-para-todos-vos-no-vindeiro-aninovo-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

